进料水份:最大水份30-50%,最小水份:1%以下
出料水份:可根据客户需求调节出料水份
可选燃料:煤炭、天然气、电、生物质颗粒、油、生物质燃料
型号(mm) | 台时产量T/h | |||
矿渣 | 粉煤灰 | 粘土 | 黄砂 | |
Φ2.0×4 | 5~10 | 4 | 4~6 | 10~15 |
Φ2.0×5 | 10~15 | 6 | 6~8 | 15~20 |
Φ2.5×5 | 20~25 | 8 | 8~12 | 20~25 |
Φ2.5×6 | 25~30 | 10 | 12~15 | 25~30 |
Φ2.8×6 | 30~35 | 15 | 15~20 | 35~40 |
Φ3.0×6 | 35~40 | 20 | 20~25 | 40~45 |
Φ3.0×7 | 40~45 | 25 | 25~30 | 45~50 |
Φ3.2×7 | 45~50 | 30 | 30~35 | 50~60 |
Φ3.2×8 | 50~60 | 35~40 | 35~40 | 60~70 |
Φ3.6×8 | 60~70 | 40~45 | 40~45 | 70~80 |
Φ3.8×9 | 70~80 | 45~50 | 45~50 | 80~90 |
Φ4.0×10 | 80~90 | 50~60 | 50~60 | 90~100 |
免费获取今日最新报价↓↓↓
已有3738人免费获取设备报价