进料水份:最大水份40%,最小水份:6%
出料水份:可根据客户需求调节出料水份
可选燃料:煤炭、天然气、电、生物质颗粒、油、生物质燃料
型号(m) | 进气温度 | 容积 | 产能 |
Φ0.8×8 | ≤700 | 4.01 | 0.8-2.5 |
Φ0.8×10 | ≤700 | 5.02 | 6~8 |
Φ1.0×10 | ≤700 | 7.85 | 1.0-3.5 |
Φ1.2×12 | ≤700 | 13.56 | 2-6 |
Φ1.5×12 | ≤700 | 21.19 | 3.5-9 |
Φ1.8×12 | ≤800 | 30.52 | 5-12 |
Φ2.2×12 | ≤800 | 45.59 | 6-15 |
Φ2.2×18 | ≤800 | 68.38 | 10-18 |
Φ2.2×20 | ≤800 | 75.98 | 12-20 |
Φ2.4×20 | ≤800 | 90.43 | 18-30 |
Φ3.0×20 | ≤800 | 141.3 | 25-35 |
Φ3.0×25 | ≤800 | 176.6 | 32-40 |
免费获取今日最新报价↓↓↓
已有3738人免费获取设备报价