适用物料:贫煤、瘦煤,不粘结烟煤长烟煤匀由膨胀指数小于2.5的烟煤,部分褐煤。
煤气发生炉,是一种以煤或焦炭为原料,以空气和水蒸汽为气化剂,在煤气发生炉内进行氧化、还原反应产生的混合煤气设备。具有产气量大、气化完全、煤种适应性强,煤气热值高,操作简便,安全性能高的特点。
煤气发生炉的作用是将固体煤炭燃料气化为煤气燃料,其转变过程为固体燃料中的炭元素与空气及蒸汽中的氧气燃烧而成一氧化碳,并有氮气,二氧化碳,氢气,碳氢化合物等生成。炉内燃料部分可分为灰渣层,氧化层,还原层,干馏层,干燥层。空气及蒸汽之混合气体经风管风帽扩散至炉膛各部分,首先在渣层中得到预热,当经过氧化层时即进行着不同的化学反应。
C+O2=CO2+热 2C+O2=2CO+热 C+CO2=2CO-热 C+H2O(蒸汽)=CO+H2-热 2CO+O2=2CO2+热 CO+H2O=CO2+H2+热
此外亦有氮化物,二氧化物及各种氢化物生成。
型号 | QM0.8 | QM1.0 | QM1.3 | QM1.5 | QM1.8 | QM2.0 |
炉膛直径mm | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
炉膛截面积m2 | 0.5 | 0.785 | 1.326 | 1.77 | 2.54 | 3.14 |
水套受热面积m2 | 3.76 | 6.84 | 8.98 | 12.37 | 15.82 | 18.84 |
适用煤种 | 不粘结性烟煤、无烟煤、焦炭。煤质应符合GB-9143要求 | |||||
灰层高度(mm) | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-30 |
煤的粒度 | 13-25、25-50、50-100 | |||||
耗煤量kg/h | ≤60 | ≤130 | ≤200 | ≤300 | ≤450 | ≤600 |
气化剂 | 空气+水蒸汽 | |||||
空气消耗量m3/kg | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
蒸汽消耗量kg/kg | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
煤气产量Nm3/h | ≤230 | ≤500 | ≤750 | ≤1100 | ≤1680 | ≤2180 |
煤气热值kj/m3 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 | 5020-6060 |
煤气出口压力kPa | <0.6 | <0.8 | <0.8 | <0.98 | <0.98 | <0.98 |
煤气出口温度℃ | 400-550 | |||||
最大炉底鼓风压力kpa | 1.6 | 2.0 | 2.45 | 2.45 | 3.5 | 3.5 |
饱和空气温度℃ | 50-65 | |||||
排渣形式 | 湿式、自动排渣 | |||||
水套蒸汽产量kg/h | 38 | 80 | 130 | 180 | 250 | 300 |
水套蒸汽压力MPa | 0.294 | |||||
加煤方式 | 手动 | |||||
加煤机驱动装置 | 水封单钟罩 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤 | 双钟罩加煤 |
灰盘转速r/h | 3 | 2.87 | 2.76 | 2.76 | 2.23 | 2.23 |
灰盘传动电机功率kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
煤斗提升电机功率kw | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
风机功率 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
1.工艺简单,占地少,投资小,操作简单。
2.机械上煤,湿式出渣,无二次污染。
3.煤气出口温度400-550℃,热能利用率极高。