进料水份:最大水份50-70%,最小水份:6%
出料水份:可根据客户需求调节出料水份。
可选燃料:煤炭、天然气、电、生物质颗粒、油、生物质燃料
型号(m) | 进气温度(℃) | 功率(kw) | 产能(t/h) |
Ф0.8x8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.0 |
Ф0.8x10 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 |
Ф1.0x10 | ≤700 | 5.5 | 1.0-3.5 |
Ф1.2x10 | ≤700 | 7.5 | 1.8-5 |
Ф1.2x12 | ≤700 | 11 | 2-6 |
Ф1.5x12 | ≤800 | 15 | 3.5-9 |
Ф1.8x12 | ≤800 | 18 | 5-12 |
Ф2.2x12 | ≤800 | 18.5 | 6-15 |
Ф2.2x18 | ≤800 | 22 | 10-18 |
Ф2.2x20 | ≤800 | 30 | 12-20 |
Ф2.4x20 | ≤800 | 37 | 18-30 |
Ф3.0x20 | ≤800 | 55 | 25-35 |
Ф3.0x25 | ≤800 | 75 | 32-40 |
由于烘干机倾斜放置,物料一方面在重力和回转作用下流向后端,另一方面物料被抄板反复抄起,带至上端再不断地扬撒下来,使物料在筒内形成均匀的幕帘,充分与筒内的热气流进行热交换,由于物料反复扬撒,所含的水分逐渐被烘干,从而达到烘干的目的。
免费获取今日最新报价↓↓↓
已有3738人免费获取设备报价